企业信息

    上海祥树实业发展有限公司

  • 7
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:外资企业
    成立时间:2011
  • 公司地址: 上海市 闵行区 颛桥镇 上海市闵行区颛桥镇都会路2338号121栋
  • 姓名: 王工
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信已绑定

    供应分类

    FLUID TEAM德国直销 祥树王工供应

  • 所属行业:工程机械 机电工程
  • 发布日期:2018-08-31
  • 阅读量:136
  • 价格:118.00 元/个 起
  • 产品规格:不限
  • 产品数量:111.00 个
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:上海闵行颛桥  
  • 关键词:FLUID,TEAM

    FLUID TEAM德国直销 祥树王工供应详细内容

    ?*
    上海祥树是国内出色的工业控制设备供应商,是较少数全专业,全产业链覆盖的工控服务企业,是该领域的**者。经过全体员工近二十年来的不懈努力,在中国进出口贸易行业积累了丰富经验。业务包含:编码器、传感器、控制器 、伺服阀、油压阀、电磁阀、润滑泵、柱塞泵、真空泵、电机、减速机、风机、起重机、仪器、仪表、检测设备、夹具、卡盘、电缆、五金工具、接头、模块、开关、变送器、离合器、联轴器、焊接设备、焊接系统、焊机备件等。公司与国际着名的机电行业品牌BEDIA、TWK、MTS、HYDAC、MASTERK、WEBER、RADIO-ENERGIE、LENORD BAUER合作。产品被广泛应用于汽车、港口、电力、石化、矿山、钢铁、冶金、橡胶、轮胎、造纸、印刷及机械等众多领域。更多品牌、型号请来电座机详询~  祥 树 王 工    
    ?*
    如需询价,烦请告知如下信息:
    所需产品品牌+型号+数量+贵司名称+联系方法,我们将尽快给您提供报价!
    本公司专业采购德国工控产品、源头供应欧洲工控备件
    
    工作时间请联系详询, 上海祥树品牌代理??祥树王工竭诚为您服务!更多品牌、型号请来电座机详询~  
    ?*
    控制系统有几种分类方法
    1、按控制原理的不同,自动控制系统分为开环控制系统和闭环控制系统。
    开环控制系统在开环控制系统中,系统输出只受输入的控制,控制精度和抑制干扰的特性都比较差。开环控制系统中,基于按时序进行逻辑控制的称为顺序控制系统;由顺序控制装置、检测元件、执行机构和被控工业对象所组成。主要应用于机械、化工、物料装卸运输等过程的控制以及机械手和生产自动线。闭环控制系统
    闭环控制系统是建立在反馈原理基础之上的,利用输出量同期望值的偏差对系统进行控制,可获得比较好的控制性能。闭环控制系统又称反馈控制系统。2、按给定信号分类,自动控制系统可分为恒值控制系统、随动控制系统和程序控制系统。恒值控制系统给定值不变,要求系统输出量以一定的精度接近给定希望值的系统。如生产过程中的温度、压力、流量、液位高度、电动机转速等自动控制系统属于恒值系统。
    随动控制系统给定值按未知时间函数变化,要求输出跟随给定值的变化。如跟随卫星的雷达天线系统。控制系统控制系统程序控制系统给定值按一定时间函数变化。如程控机床。
    
    FLUID TEAM	EEPDBM-08-25-2-12-DEG
    FLUID TEAM	MDSR2-FDBA-C-A-V-3/8"/4,0
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-24N-01-C24-DNH,
    FLUID TEAM	PVD3-1-7-DBZ-12-K
    FLUID TEAM	EPDBA-10E-115-X-24
    FLUID TEAM	ZEPSR2-06-25-SO-24V
    FLUID TEAM	EPDBSA-08/06-70-2-12-DEG
    FLUID TEAM	ZHD/ND-06-PPDB-K-B-V-24VSG
    FLUID TEAM	EEPDBDM-05-70-24V
    FLUID TEAM	ZHD/ND-06-PPDB-L-A-V-24VSG
    FLUID TEAM	EPDBSA-08/06-25-1-12
    FLUID TEAM	EEPDBDL-05-175-24VJ
    FLUID TEAM	PVS3-1-3-DBZ-12-K
    FLUID TEAM	PVS3-1-7-DBZ-12-K
    FLUID TEAM	EEPDBDS-05-115-24VJ
    FLUID TEAM	SLV6-105-30-2-RV
    FLUID TEAM	MSV3/2-24V-NH-G3/8
    FLUID TEAM	EEPDBS-08-315-1-24-DEG
    FLUID TEAM	SLV6-105-20-2-RV
    FLUID TEAM	ZHD/ND-10-PPFB-K-E-V-24V
    FLUID TEAM	EPSRV2-10-SG-24V-S-NH
    FLUID TEAM	RHR-12
    FLUID TEAM	EEPDBD-05-275-24VJ
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-08D-01-D24-DNH-V,
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-08NA-01-C24-NH
    FLUID TEAM	SC-2000-U-D
    FLUID TEAM	ZEPSR2-06-25-SG-24V-NH
    FLUID TEAM	EEPDBD-05-175-24V
    FLUID TEAM	PVS3-1-7-NAZ-24-K
    FLUID TEAM	SLV10-105-15-2-RV
    FLUID TEAM	SLV10-105-30-2-RV
    FLUID TEAM	ZHD/ND-10-PPFB-K-A-V-24VSG
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-16DA-01-J24-NH,
    FLUID TEAM	PVDR2-16/3*3,0-SG-12V-S
    FLUID TEAM	EEPDBM-08-275-2-24VJ
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-16DB-01-C12-DNH-V,
    FLUID TEAM	EEPDBS-08-115-1-12
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-08NA-01-J12-NH,
    FLUID TEAM	EPSR3-60-SO-24V-S-NH
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-16DB-01-D24-NH
    FLUID TEAM	EPDBDR 03-315-24V
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-08DA-01-J24-DNH,
    FLUID TEAM	EPSR2-80-SO-12V-S-NH
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-16NB-01-J12-NH,
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-08DB-01-D12-DNH
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-16DB-01-D12-DNH-V,
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-08NB-01-C24-DNH-V,
    FLUID TEAM	PVD3-1-1-DBZ-24-NH
    FLUID TEAM	PVS3-1-7-NAZ-24-NH
    FLUID TEAM	PVDZ2-06-14/1*1,0-SG-12V
    FLUID TEAM	EEPDBDM-05-115-24V
    FLUID TEAM	PVD3-1-7-D-12-K
    FLUID TEAM	DBT3-LAN-ZW6
    FLUID TEAM	VCD-38-B-16-ZW7
    FLUID TEAM	EPDBDR-05-115-12V
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-08D-01-J12-DNH-V,
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-08NA-01-J24-NH
    FLUID TEAM	ZHD/ND-06-PPDB-L-A-V-12V
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-24NA-01-J24-DNH-V,
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-24NB-01-J12-NH ,
    FLUID TEAM	PVDZ2-10-16/3*3,0-SG-12V-S
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-08NA-01-C12-DNH-V,
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-24DB-01-C24-NH
    FLUID TEAM	EEPDBS-08-25-2-12
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-08D-01-J12-NH
    FLUID TEAM	EEPDBS-08-115-2-24VJ-DEG
    FLUID TEAM	EEPDBDM-05-25-24VJ
    FLUID TEAM	EPSRD3
    FLUID TEAM	PVS3-1-3-D-12-NH
    FLUID TEAM	EPDBSA-08/06-210-1-24-DEG
    FLUID TEAM	PVD3-1-1-NBZ-24-NH
    FLUID TEAM	PVDR2-11/1*0,8-SG-24V-S
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-24DA-01-C24-DNH,
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-24N-01-J24-DNH-V,
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-24DB-01-J12-DNH-V,
    FLUID TEAM	EPSR2-60-SO-24V-S-NH
    FLUID TEAM	ZHD/ND-10-PPFB-C-B-V-24V
    FLUID TEAM	EEPDBS-08-45-1-24-DEG
    FLUID TEAM	EEPDBS-08-315-2-24VJ-DEG
    FLUID TEAM	ZHD/ND-10-PPFB-C-E-V-24VSG
    FLUID TEAM	PVD3-1-3-DBZ-24-NH
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-08DB-01-J12-NH
    FLUID TEAM	EPDBSA-08/06-315-2-24VJ
    FLUID TEAM	EPDBDA-05/04-275-24V
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-16D-01-C12-DNH,
    FLUID TEAM	EEPDBS-08-315-2-24VJ
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-16DA-01-D12-NH
    FLUID TEAM	ZEPDBD-05/06-45-12V
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-24D-01-C24-NH
    FLUID TEAM	ZHD/ND-06-PPDB-L-A-N-24V
    FLUID TEAM	EPSRV2-10-SO-12V-S-NH
    FLUID TEAM	ZEPDBD-05/04-70-12V
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-24NA-01-C12-NH,
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-16DB-01-C12-DNH-V,
    FLUID TEAM	EEPDBS-08-275-2-24-DEG
    FLUID TEAM	EDB-N-50-RG1
    FLUID TEAM	EPDBDA-05/06-25-12V
    FLUID TEAM	EPDBDA-05/04-25-24VJ
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-24N-01-J12-DNH,
    FLUID TEAM	SLV6-105-15-2-RV
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-08DA-01-J12-DNH-V,
    FLUID TEAM	ZMSRT2-06-FDBA-LAN-MSVT-03-12V
    FLUID TEAM	EEPDBM-08-175-1-12
    FLUID TEAM	MSVE2/2-06-1-24V
    FLUID TEAM	PVD3-1-7-DBZ-24-K
    FLUID TEAM	EEPDBDL-05-275-12V
    FLUID TEAM	EEPDBD-05-210-12V
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-16NB-01-C24-DNH,
    FLUID TEAM	SLV6-210-30-2-0
    FLUID TEAM	EEPDBS-08-25-2-12-DEG
    FLUID TEAM	EPDBDA-05/04-25-24V
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-16D-01-C24-DNH-V,
    FLUID TEAM	EPDBSA-08/06-315-2-24
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-16NA-01-J24-DNH,
    FLUID TEAM	MODS-400-G1/4-B-N
    FLUID TEAM	ZHD/ND-10-PPFB-K-A-N-24V
    FLUID TEAM	SLV10-350-20-2-RV
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-16DA-01-J12-NH
    FLUID TEAM	PVD3-1-1-DAZ-24-K
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-08N-01-J12-DNH-V,
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-24DB-01-J12-NH,
    FLUID TEAM	PVD3-1-7-D-24-NH
    FLUID TEAM	EPDBDA-05/04-275-24VJ
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-24N-01-J12-DNH-V,
    FLUID TEAM	EPDBDR-05-70-24VJ
    FLUID TEAM	PVDZ2-10-14/1*1,0-SG-24V
    FLUID TEAM	EPDBDR-05-25-12V
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-16D-01-C24-DNH-V,
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-24NB-01-D12-DNH
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-16NA-01-C24-NH
    FLUID TEAM	PVS3-1-3-NAZ-24-K
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-16N-01-C24-DNH,
    FLUID TEAM	EEPDBM-08-175-1-12-DEG
    FLUID TEAM	PVDZ2-06-11/1*1,0-SO-12V-NH
    FLUID TEAM	EEPDBDL-05-115-24VJ
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-24DB-01-C24-DNH,
    FLUID TEAM	PVD3-2-1-NBZ-24-NH
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-08NA-01-J12-DNH-V,
    FLUID TEAM	PVD3-1-7-DAZ-12-K
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-08DA-01-J12-NH
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-24DA-01-J24-DNH-V,
    FLUID TEAM	PVS3-2-7-D-24-NH
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-24NA-01-C24-NH
    FLUID TEAM	EEPDBD-05-25-12V
    FLUID TEAM	MSVT-03-12V
    FLUID TEAM	EPDBSA-08/06-45-1-12
    FLUID TEAM	PVS3-1-7-DAZ-24-K
    FLUID TEAM	ZMSVD2-16-A/T-B/T-24V
    FLUID TEAM	ZMVA-10-12V
    FLUID TEAM	EPDBSA-08/06-175-2-12-DEG
    FLUID TEAM	ZHD/ND-06-PPDB-C-B-N-24VSG
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-08DA-01-D24-DNH,
    FLUID TEAM	VCD-14-D-50
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-08N-01-C24-NH
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-16DB-01-J24-DNH,
    FLUID TEAM	EA-C-V,0-10V
    FLUID TEAM	PVS3-2-1-NBZ-24-NH
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-16NA-01-D24-DNH-V,
    FLUID TEAM	EDB-V-50-ZW4
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-24NA-01-J24-DNH,
    FLUID TEAM	EPDBDR 03-175-12V
    FLUID TEAM	EEPDBM-08-315-1-12
    FLUID TEAM	PVS3-1-1-D-12-K
    FLUID TEAM	EEPDBDS-05-275-24V
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-16NA-01-C24-DNH-V,
    FLUID TEAM	PVD3-1-7-D-24-K
    FLUID TEAM	EPSRV2-10-SG-12V-S-NH
    FLUID TEAM	VCD-38-C-16-ZW7
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-24NA-01-J24-NH,
    FLUID TEAM	PVDES2-14/1*1,0-SG-24VJ
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-08N-01-D12-DNH
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-16NB-01-C24-NH,
    FLUID TEAM	EEPDBDL-05-45-24V
    FLUID TEAM	EPSRV3-25-SG/SO-24V-S-NH
    FLUID TEAM	ZHD/ND-06-PPDB-C-E-V-24VSG
    FLUID TEAM	ZHD/ND-06-PPDB-K-E-V-24V
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-16DA-01-J12-NH,
    FLUID TEAM	EPDZA06-350-0-24V
    FLUID TEAM	EPDBSA-08/06-315-2-24VJ-DEG
    FLUID TEAM	HSB-06-E-0-210
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-16NB-01-C12-DNH,
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-24DB-01-C12-DNH-V,
    FLUID TEAM	SLV6-55-15-2-0
    FLUID TEAM	PVD3-1-3-D-12-K
    FLUID TEAM	EPDBSA-08/06-175-2-12
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-08NB-01-D24-NH,
    FLUID TEAM	LMVA-06-322-24VJ-NH-G3/8
    FLUID TEAM	EEPDBM-08-315-2-24VJ
    FLUID TEAM	EPSR3-120-SG-12V-S-NH
    FLUID TEAM	ZEPDBD-05/04-275-24VJ
    FLUID TEAM	ZMSRP2-06-FDBA-LAN-MSVT-03-24V
    FLUID TEAM	SMSV6-3/2-24V
    FLUID TEAM	EEPDBS-08-210-2-24VJ
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-08DA-01-C12-DNH,
    FLUID TEAM	EPDBSA-08/06-175-1-24VJ-DEG
    FLUID TEAM	ZHD/ND-06-PPDB-L-A-N-24VSG
    FLUID TEAM	ZEPDBD-05/06-275-24V
    FLUID TEAM	EPDBDR-05-175-24V
    FLUID TEAM	EEPDBM-08-175-2-24-DEG
    FLUID TEAM	ZHD/ND-10-PPFB-K-W-V-24VSG
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-08DB-01-C24-NH
    FLUID TEAM	PVS3-2-3-BNZ-24-NH
    FLUID TEAM	EEPDBDM-05-210-1-12V-DEG
    FLUID TEAM	PVS3-1-3-BNZ-12-K
    FLUID TEAM	SLV6-350-30-2-RV
    FLUID TEAM	EEPDBS-08-315-2-24-DEG
    FLUID TEAM	PVS3-1-1-N-24-K
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-08DA-01-D24-DNH-V,
    FLUID TEAM	ZHD/ND-10-PPFB-C-W-N-12V
    FLUID TEAM	DVCD-14-D-50
    FLUID TEAM	EEPDBS 10-210-12
    FLUID TEAM	EPDBSA 10-275-24
    FLUID TEAM	PVD3-2-1-D-12-NH
    FLUID TEAM	PVS3-2-1-N-12-NH
    FLUID TEAM	ZEPSR2-10-60-SG-12V
    FLUID TEAM	PVDES2-16/3*3,0-SG-12V-S
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-24DA-01-J12-NH,
    FLUID TEAM	PVDZ2-06-14/2*3,0-SO-24V-S
    FLUID TEAM	PVDES2-11/1*0,8-SG-24V-S
    FLUID TEAM	EPDBSA-08/06-315-1-12
    FLUID TEAM	ZHD/ND-06-PPDB-L-B-N-12V
    FLUID TEAM	SC-2000-U-10M
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-24DA-01-C12-DNH,
    FLUID TEAM	ZEPSR2-06-25-SG-24V
    FLUID TEAM	PVDE2-14/2*3,0-SO-24VJ-S
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-08DB-01-D12-NH,
    FLUID TEAM	PVS3-1-1-N-24-NH
    FLUID TEAM	PVD3-2-1-DBZ-24-NH
    FLUID TEAM	PVD3-1-1-DBZ-24-K
    FLUID TEAM	EEPDBDS-05-70-24VJ
    FLUID TEAM	EEPDBDL-05-275-24VJ
    FLUID TEAM	ERV1-A-ZW1
    FLUID TEAM	PVS3-1-7-NAZ-12-K
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-16DA-01-D12-DNH-V,
    FLUID TEAM	EEPDBDS-05-175-12V
    FLUID TEAM	EEPDBDM-05-210-12V
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-16D-01-D12-DNH-V,
    FLUID TEAM	ZHD/ND-06-PPDB-L-B-V-24V
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-16N-01-D12-DNH-V,
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-24NB-01-C24-NH
    FLUID TEAM	EEPDBDS 02-25-24V
    FLUID TEAM	ZMSRT2-06-NCCB-LAN-MSVT-07-205V
    FLUID TEAM	EPSR3-60-SG-24V-S-NH
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-08D-01-D12-DNH
    FLUID TEAM	ZEPDBD-05/04-25-1-12V-DEG
    FLUID TEAM	ZMSRP2-06-NCCB-LAN-MSVT-03-12V
    FLUID TEAM	PVDES2-14/2*3,0-SO-12V-S
    FLUID TEAM	PVS3-1-3-NAZ-12-NH
    FLUID TEAM	PVD3-1-1-NAZ-24-K
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-16D-01-J12-DNH-V,
    FLUID TEAM	PVS3-1-7-DAZ-12-K
    FLUID TEAM	PVDES2-11/1*1,0-SO-24V-NH
    FLUID TEAM	PVDZ2-06-14/2*3,0-SO-12V-S
    FLUID TEAM	EEPDBDL-05-275-24V
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-16N-01-D24-NH
    FLUID TEAM	EPSR2-50-SO-24V-S-NH
    FLUID TEAM	EPDBSA-08/06-25-1-24VJ-DEG
    FLUID TEAM	EPSR3-25-SO-24V-S-NH
    FLUID TEAM	EPSRV2-20-SG-12V-S-NH
    FLUID TEAM	ZEPDBD-05/06-175-24V
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-08N-01-D24-DNH,
    FLUID TEAM	PVD3-1-1-NBZ-12-K
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-24D-01-J12-DNH,
    FLUID TEAM	ZHD/ND-10-PPFB-K-W-V-24V
    FLUID TEAM	ZHD/ND-10-PPFB-L-B-V-24V
    FLUID TEAM	PVD3-1-3-NAZ-12-K
    FLUID TEAM	EPDBDA-05/04-175-24VJ
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-24N-01-D12-NH,
    FLUID TEAM	EPSR3-120-SO-12V-S-NH
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-16DB-01-J12-DNH-V,
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-16DA-01-J12-DNH,
    FLUID TEAM	PVS3-1-3-NAZ-12-K
    FLUID TEAM	EPDBSA-08/06-275-2-12-DEG
    FLUID TEAM	PVD3-1-1-NAZ-24-K
    FLUID TEAM	MODS-400-G1/4-C-M12
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-08DA-01-C12-DNH-V,
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-08N-01-C12-NH,
    FLUID TEAM	SLV6-105-20-2-0
    FLUID TEAM	EEPDBDL-05-210-12V
    FLUID TEAM	PVS3-1-3-N-24-K
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-16NB-01-D24-DNH-V,
    FLUID TEAM	EEPDBM-08-210-1-24VJ-DEG
    FLUID TEAM	PVD3-1-1-DBZ-12-K
    FLUID TEAM	ZEPDBD-05/04-25-24VJ
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-24DB-01-J12-DNH-V,
    FLUID TEAM	PVD3-1-3-DAZ-12-NH
    FLUID TEAM	EEPDBM-08-70-1-24VJ-DEG
    FLUID TEAM	DVCD-34-D-50
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-16DA-01-C12-DNH
    FLUID TEAM	PVDE2-11/1*0,8-SG-24VJ-NH
    FLUID TEAM	PVD3-1-1-NBZ-24-K
    FLUID TEAM	LMVA-06-322-12V-NH-G3/8
    FLUID TEAM	EPSR2-40-SO-24V-S-NH
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-24DA-01-D24-DNH,
    FLUID TEAM	LMVA-06-321-24VJ-NH-G3/8
    FLUID TEAM	PVD3-1-1-NBZ-24-K
    FLUID TEAM	PVDE2-11/1*0,8-SG-24VJ
    FLUID TEAM	CU-L16-6
    FLUID TEAM	PVS3-1-7-NBZ-12-NH
    FLUID TEAM	EEPDBM-08-275-2-24-DEG
    FLUID TEAM	EEPDBDL-05-210-24VJ
    FLUID TEAM	MODS-400-G1/4-D-M12
    FLUID TEAM	EDB-N-50-ZW1
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-08DA-01-J24-DNH,
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-24D-01-C12-DNH,
    FLUID TEAM	MSVT-03-205V
    控制系统有几种分类方法
    1、按控制原理的不同,自动控制系统分为开环控制系统和闭环控制系统。
    开环控制系统在开环控制系统中,系统输出只受输入的控制,控制精度和抑制干扰的特性都比较差。开环控制系统中,基于按时序进行逻辑控制的称为顺序控制系统;由顺序控制装置、检测元件、执行机构和被控工业对象所组成。主要应用于机械、化工、物料装卸运输等过程的控制以及机械手和生产自动线。闭环控制系统
    闭环控制系统是建立在反馈原理基础之上的,利用输出量同期望值的偏差对系统进行控制,可获得比较好的控制性能。闭环控制系统又称反馈控制系统。2、按给定信号分类,自动控制系统可分为恒值控制系统、随动控制系统和程序控制系统。恒值控制系统给定值不变,要求系统输出量以一定的精度接近给定希望值的系统。如生产过程中的温度、压力、流量、液位高度、电动机转速等自动控制系统属于恒值系统。
    随动控制系统给定值按未知时间函数变化,要求输出跟随给定值的变化。如跟随卫星的雷达天线系统。控制系统控制系统程序控制系统给定值按一定时间函数变化。如程控机床。
    
    
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-08DA-01-D12-DNH-V,
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-24NB-01-C24-NH,
    FLUID TEAM	PVS3-2-3-N-24-NH
    FLUID TEAM	EEPDBDS 02-25-24V
    FLUID TEAM	EPSRV2-20-SG-24V-S-NH
    FLUID TEAM	EEPDBDM-05-115-1-12V-DEG
    FLUID TEAM	ZHD/ND-10-PPFB-K-A-V-12V
    FLUID TEAM	PVD3-1-7-NAZ-24-K
    FLUID TEAM	EPDBSA-08/06-70-2-24
    FLUID TEAM	ZHD/ND-10-PPFB-K-E-N-24VSG
    FLUID TEAM	PVDES2-14/2*3,0-SO-24VJ-S
    FLUID TEAM	ZHD/ND-10-PPFB-K-W-N-12V
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-08DA-01-J24-NH,
    FLUID TEAM	PVD3-1-3-D-12-K
    FLUID TEAM	PVS3-1-1-NBZ-24-K
    FLUID TEAM	EEPDBDM-05-175-24V
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-24NA-01-J12-DNH-V,
    FLUID TEAM	PVD3-2-3-DBZ-24-NH
    FLUID TEAM	EEPDBDM-05-210-24V
    FLUID TEAM	EEPDBDS-05-275-24VJ
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-24D-01-C12-NH,
    FLUID TEAM	PVDES2-11/1*1,0-SO-24VJ-S
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-16DB-01-C24-NH,
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-16NA-01-C12-DNH-V,
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-08N-01-C24-NH,
    FLUID TEAM	W42E-1AS06-08DA-01-D24-DNH-V,
    FLUID TEAM	PVDES2-11/1*1,0-SO-24VJ-NH
    FLUID TEAM	PVS3-2-1-DAZ-24-NH
    FLUID TEAM	W43E-1AS06-24DA-01-D12-DNH-V,
    

    http://mrwhz043.b2b168.com
    欢迎来到上海祥树实业发展有限公司网站, 具体地址是上海市闵行区颛桥镇上海市闵行区颛桥镇都会路2338号121栋,联系人是王工。 主要经营上海祥树是国内出色的工业控制设备供应商,是较少数全专业,全产业链覆盖的工控服务企业,是该领域的**者。经过全体员工近二十年来的不懈努力,在中国进出口贸易行业积累了丰富经验。业务包含:编码器、传感器、控制器 、伺服阀、油压阀、电磁阀、润滑泵、柱塞泵、真空泵、电机、减速机、风机、起重机、仪器、仪表、检测设备、夹具、卡盘、电缆、五金工具、接头、模块、开关、变送器、离合器、联轴器、焊接设备、焊接系统、焊机。 单位注册资金单位注册资金人民币 1000 - 5000 万元。 我司专营传感器,编码器,电机,泵,阀,研发团队成员,均来自国内外大型工程机械企业的研发机构的专业技术人员。经过多年的实践与积累,掌握了多种工程机械产品从设计到生产加工的全套技术。